TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Długość bluzki (cm) | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 66 |
Długość rękawa (cm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.