TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Długość bluzy (cm) | 64 | 64 | 66 | 68 | 68 | 69 |
Długość rękawa (cm) | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 |
Długość spodni (cm) | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 104 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.