TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Wzrost (cm) | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 92 | 94 | 102 | 1112 | 124 |
Obwód pasa (cm) | 70 | 78 | 90 | 104 | 120 |
Długość koszulki (cm) | 67 | 69 | 72 | 76 | 78 |
Długość rękawa (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.