TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Wzrost (cm) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Obwód pasa (cm) | 74-78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 |
Długość koszulki (cm) | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 |
Długość rękawa (cm) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.