TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obwód bioder (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 |
Długość całkowita (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 |
Długość rękawa (cm) | 54 | 55 | 57 | 58 |
117.90zł
Unikatowa męska podomka:
Skład: 100% Bawełna
TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obwód bioder (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 |
Długość całkowita (cm) | 106 | 109 | 112 | 113 |
Długość rękawa (cm) | 54 | 55 | 57 | 58 |
Kolor | Wzór 1, Wzór 2 |
---|---|
Rozmiar | M, L, XL, XXL |
Promocje
Mężczyzna
Krótkie
Mężczyzna
Na długi rękaw
Na krótki rękaw
Na krótki rękaw
Promocje