TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Wzrost (cm) | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Długość halki (cm) | 86 | 87 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Długość rękawa (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.