TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód bioder (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obwód pasa (cm) | 64-74 | 70-80 | 76-86 | 82-92 | 88-98 | 94-104 |
Długość całkowita (cm) | 96 | 97 | 98 | 100 | 102 | 104 |
87.90zł – 94.90zł
Spodnie dresowe damskie:
Skład: 94% Bawełna 6% Elastan
TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód bioder (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obwód pasa (cm) | 64-74 | 70-80 | 76-86 | 82-92 | 88-98 | 94-104 |
Długość całkowita (cm) | 96 | 97 | 98 | 100 | 102 | 104 |
Rozmiar | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
---|
Na długi rękaw
Duże rozmiary
Koszulki damskie
Kobieta
Kobieta
Promocje
Koszulki damskie