TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Wzrost (cm) | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 98 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Obwód pasa (cm) | 80 | 86 | 92 | 106 | 112 |
Obwód bioder (cm) | 94 | 96 | 104 | 108 | 116 |
Długość bluzy (cm) | 71 | 73 | 76 | 78 | 79 |
Długość rękawa (cm) | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
Długość spodni (cm) | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.