TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
Wzrost | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Obwód bioder (cm) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Długość bluzy (cm) | 64 | 66 | 66 | 67 | 70 |
Długość spodni (cm) | 91 | 92 | 93 | 94 | 97 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.