TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | M | L | XL | 2XL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 92 | 104 | 116 | 124 |
Długość całkowita bluzy (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 |
Długość rękawa (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 |
Obwód bioder (cm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
Obwód pasa (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 |
Długość całkowita spodni (cm) | 103 | 106 | 109 | 117 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.