TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | M | L | XL | XXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 94 | 104 | 114 | 124 |
Długość całkowita bluzy(cm) | 65 | 67 | 70 | 72 |
Długość rękawa (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 |
Obwód pasa (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 |
Obwód bioder (cm) | 106 | 116 | 126 | 136 |
Długość całkowita spodni (cm) | 100 | 101 | 104 | 106 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.