TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 66-74 | 72-80 | 78-86 | 82-90 | 88-96 | 92-100 |
Obwód bioder (cm) | 69-77 | 75-83 | 81-89 | 85-93 | 91-99 | 95-103 |
Długość bluzki (cm) | 59 | 61 | 63 | 63 | 64 | 65 |
Długość długiego rękawa (cm) | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
Długość rękawa 3/4 (cm) | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
Długość krótkiego rękawa (cm) | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.