TABELA ROZMIARÓW
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej (cm) | 66-74 | 74-82 | 80-88 | 84-92 | 90-98 | 94-102 |
Obwód bioder (cm) | 69-77 | 77-85 | 83-91 | 87-95 | 93-101 | 97-105 |
Długość bluzki (cm) | 59 | 61 | 63 | 63 | 64 | 65 |
Długość długiego rękawa (cm) | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
Długość rękawa 3/4 (cm) | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 |
Długość krótkiego rękawa (cm) | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 29 | 29 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.